Head-to-head
AWeber vs beehiiv
beehiiv is cheaper at most list sizes; AWeber only comes out ahead around 5,000 and 10,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
AWeberA long-established, straightforward option with predictable tiered pricing.
beehiivBuilt for newsletters and audience growth — the most generous free tier here.
| Subscribers | AWeber | beehiiv | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | Free | Free | Tie |
| 1,000 | $21/mo | Free | beehiiv |
| 2,500 | $29/mo | Free | beehiiv |
| 5,000 | $50/mo | $78/mo | AWeber |
| 10,000 | $83/mo | $96/mo | AWeber |
| 25,000 | $175/mo | $149/mo | beehiiv |
| 50,000 | $313/mo | $219/mo | beehiiv |
| 100,000 | $500/mo | $290/mo | beehiiv |
Free tiers: AWeber — free to 500 subscribers; beehiiv — free to 2,500 subscribers.